„Mathe ist bekanntlich nicht immer das beliebteste Fach. Stumpf hinter einer Aufgabe zu sit-zen und diese auszurechnen- das macht nach einer gewissen Zeit keine Freude mehr, auch wenn man eigentlich noch üben sollte…
Lesen Sie mehr„Mathe ist bekanntlich nicht immer das beliebteste Fach. Stumpf hinter einer Aufgabe zu sit-zen und diese auszurechnen- das macht nach einer gewissen Zeit keine Freude mehr, auch wenn man eigentlich noch üben sollte…
Lesen Sie mehrDer Weg unserer Jungen-Schulmannschaft Handball der 6. und 7. Klassen begann mit dem Bezirksfinale zu Hause in der Landkreishalle am 29.03.2023. Nach drei souveränen Siegen in diesem Turnier (gegen Aschaffenburg, Würzburg und Kitzingen) durfte das Team im April nach Forchheim zur nordbayerischen Meisterschaft reisen und sich …
Lesen Sie mehrDer Kunstadditumskurs hatte als Übung für die schriftliche Abiturprüfung die Möglichkeit, sich intensiv mit einer Abituraufgabe aus dem Jahr 2017 auseinanderzusetzen.
Arbeitsauftrag: „Gestalten Sie einen Ordner, der die Aspekte Leben und Ordnung in ein spannungsvolles Verhältnis setzt“.
Der Känguru-Wettbewerb der Mathematik ist ein Wettbewerb mit Aufgaben zum Denken und Knobeln, der jedes Jahr am RG durchgeführt wird. Auch dieses Jahr nahmen neben den kompletten fünften und sechsten Klassen wieder einige Schülerinnen und Schüler höherer Klassen teil….
Lesen Sie mehrDie Klasse 5d besuchte im Rahmen des von der Stiftung Lesen ins Leben gerufenen Welttags des Buches, der in diesem Jahr unter dem Motto „Volle Fahrt ins Abenteuer“ stand, die Buchhandlung Rupprecht in Bad Neustadt. Hierbei lernten die Schülerinnen und Schüler interessante Details kennen zu Fragen wie „Wie kommt ein Buch in den Handel?…
Lesen Sie mehrHalbjähriges Theaterprojekt mit Schloss Maßbach zum Jugendstück „Bromance“ erfolgreich abgeschlossen.
Dem Alter, in dem man glaubte, dass Theater nur Schauspielerei bedeutet, sind die meisten Schülerinnen und Schüler glücklicherweise entwachsen. Was es heißt, selbst ein Teil der großen Theaterfamilie zu sein, durfte eine Gruppe des Rhön-Gymnasiums im letzten halben Jahr erfahren…
Lesen Sie mehrShowtime für die 10. Klassen (und ein paar theaterinteressierte Oberstufenschüler*innen)!
Einen kurzweiligen Abend – die beinahe drei Stunden vergingen wie im Flug – erlebten die Schüler*innen im Meininger Theater bei der Aufführung von Brechts Dreigroschenoper. …
Am 19.5.2023 fand bei sommerlichem Frühlingswetter das Regionalfinale im Mountainbiken in Waldaschaff statt. Die drei Mannschaften, alle Neulinge im Wettkampfgeschehen, in den Altersklassen IV, III und II des Rhön-Gymnasiums gaben im Geschicklichkeitsparcours und auf der Rennstrecke ihr Bestes und sammelten erste Wettkampferfahrungen. Mit den Plätzen sechs, achtzehn und sieben wurden ansprechende Platzierungen erzielt, auf denen man in den kommenden Jahren aufbauen kann…
Lesen Sie mehrAm Donnerstag, dem 20.4.2023 fand das Kreisfinale Jungen IV (Jahrgänge 2011-2013) im Fußball auf dem Sportgelände unseres Rhön-Gymnasiums statt.
Bereits in den Tagen vor Turnierbeginn war den zehn Jungs aus der 5. und 6. Jahrgangsstu-fe die Vorfreude auf den Wettkampf und der Siegeswille anzumerken. …
Brauchen wir in der Schule neue Prüfungsformate? Ist es noch zeitgemäß, eine Schulaufgabe mit Stift auf Papier zu schreiben? Kann man als Schülergruppe kollaborativ einen Podcast aufnehmen und diesen dann als Leistungsnachweis beim Lehrer einreichen?…
Lesen Sie mehr09771 63 015 0 RG Cloud RG INTERN Pausenhof Die Entwicklung in Bildern. Franz-Marschall Straße 7, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale Tel. 09771 / 63 015 0Fax. 09771 / 63 015 – 99Mail: direktorat[at]rhoen-gymnasium.de Impressum Datenschutz Cookie-Richtlinien
Lesen Sie mehrGanz dem Titel unseres P-Seminars „Lebensretter“ unter der Leitung von Frau Hoffmann entsprechend begeben wir uns auf die Suche nach Lebensrettern jeglicher Art, bevor schließlich unsere Erkenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Reanimation, an jüngere Schülerinnen und Schüler weitergeben werden. …
Lesen Sie mehrMontag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Juni 1 | Freitag 2. Juni 2 | Samstag 3. Juni 3 | Sonntag 4. Juni 4 | |||
Montag 5. Juni 5 | Dienstag 6. Juni 6 | Mittwoch 7. Juni 7 | Donnerstag 8. Juni 8 | Freitag 9. Juni 9 | Samstag 10. Juni 10 | Sonntag 11. Juni 11 |
Montag 12. Juni 12 | Dienstag 13. Juni 13 | Mittwoch 14. Juni 14 | Donnerstag 15. Juni 15 | Freitag 16. Juni 16 | Samstag 17. Juni 17 | Sonntag 18. Juni 18 |
Montag 19. Juni 19 | Dienstag 20. Juni 20 | Mittwoch 21. Juni 21 | Donnerstag 22. Juni 22 | Freitag 23. Juni 23 | Samstag 24. Juni 24 | Sonntag 25. Juni 25 |
Montag 26. Juni 26 | Dienstag 27. Juni 27 | Mittwoch 28. Juni 28 | Donnerstag 29. Juni 29 | Freitag 30. Juni 30 |
Keine zusätzlichen Termine in diesem Monat.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. Juli 1 | Sonntag 2. Juli 2 | |||||
Montag 3. Juli 3 | Dienstag 4. Juli 4 | Mittwoch 5. Juli 5 | Donnerstag 6. Juli 6 | Freitag 7. Juli 7 | Samstag 8. Juli 8 | Sonntag 9. Juli 9 |
Montag 10. Juli 10 | Dienstag 11. Juli 11 | Mittwoch 12. Juli 12 | Donnerstag 13. Juli 13 | Freitag 14. Juli 14 | Samstag 15. Juli 15 | Sonntag 16. Juli 16 |
Montag 17. Juli 17 | Dienstag 18. Juli 18 | Mittwoch 19. Juli 19 | Donnerstag 20. Juli 20 | Freitag 21. Juli 21 | Samstag 22. Juli 22 | Sonntag 23. Juli 23 |
Montag 24. Juli 24 | Dienstag 25. Juli 25 | Mittwoch 26. Juli 26 | Donnerstag 27. Juli 27 | Freitag 28. Juli 28 | Samstag 29. Juli 29 | Sonntag 30. Juli 30 |
Montag 31. Juli 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 1. August 1 | Mittwoch 2. August 2 | Donnerstag 3. August 3 | Freitag 4. August 4 | Samstag 5. August 5 | Sonntag 6. August 6 | |
Montag 7. August 7 | Dienstag 8. August 8 | Mittwoch 9. August 9 | Donnerstag 10. August 10 | Freitag 11. August 11 | Samstag 12. August 12 | Sonntag 13. August 13 |
Montag 14. August 14 | Dienstag 15. August 15 | Mittwoch 16. August 16 | Donnerstag 17. August 17 | Freitag 18. August 18 | Samstag 19. August 19 | Sonntag 20. August 20 |
Montag 21. August 21 | Dienstag 22. August 22 | Mittwoch 23. August 23 | Donnerstag 24. August 24 | Freitag 25. August 25 | Samstag 26. August 26 | Sonntag 27. August 27 |
Montag 28. August 28 | Dienstag 29. August 29 | Mittwoch 30. August 30 | Donnerstag 31. August 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1. September 1 | Samstag 2. September 2 | Sonntag 3. September 3 | ||||
Montag 4. September 4 | Dienstag 5. September 5 | Mittwoch 6. September 6 | Donnerstag 7. September 7 | Freitag 8. September 8 | Samstag 9. September 9 | Sonntag 10. September 10 |
Montag 11. September 11 | Dienstag 12. September 12 | Mittwoch 13. September 13 | Donnerstag 14. September 14 | Freitag 15. September 15 | Samstag 16. September 16 | Sonntag 17. September 17 |
Montag 18. September 18 | Dienstag 19. September 19 | Mittwoch 20. September 20 | Donnerstag 21. September 21 | Freitag 22. September 22 | Samstag 23. September 23 | Sonntag 24. September 24 |
Montag 25. September 25 | Dienstag 26. September 26 | Mittwoch 27. September 27 | Donnerstag 28. September 28 | Freitag 29. September 29 | Samstag 30. September 30 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 1. Oktober 1 | ||||||
Montag 2. Oktober 2 | Dienstag 3. Oktober 3 | Mittwoch 4. Oktober 4 | Donnerstag 5. Oktober 5 | Freitag 6. Oktober 6 | Samstag 7. Oktober 7 | Sonntag 8. Oktober 8 |
Montag 9. Oktober 9 | Dienstag 10. Oktober 10 | Mittwoch 11. Oktober 11 | Donnerstag 12. Oktober 12 | Freitag 13. Oktober 13 | Samstag 14. Oktober 14 | Sonntag 15. Oktober 15 |
Montag 16. Oktober 16 | Dienstag 17. Oktober 17 | Mittwoch 18. Oktober 18 | Donnerstag 19. Oktober 19 | Freitag 20. Oktober 20 | Samstag 21. Oktober 21 | Sonntag 22. Oktober 22 |
Montag 23. Oktober 23 | Dienstag 24. Oktober 24 | Mittwoch 25. Oktober 25 | Donnerstag 26. Oktober 26 | Freitag 27. Oktober 27 | Samstag 28. Oktober 28 | Sonntag 29. Oktober 29 |
Montag 30. Oktober 30 | Dienstag 31. Oktober 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. November 1 | Donnerstag 2. November 2 | Freitag 3. November 3 | Samstag 4. November 4 | Sonntag 5. November 5 | ||
Montag 6. November 6 | Dienstag 7. November 7 | Mittwoch 8. November 8 | Donnerstag 9. November 9 | Freitag 10. November 10 | Samstag 11. November 11 | Sonntag 12. November 12 |
Montag 13. November 13 | Dienstag 14. November 14 | Mittwoch 15. November 15 | Donnerstag 16. November 16 | Freitag 17. November 17 | Samstag 18. November 18 | Sonntag 19. November 19 |
Montag 20. November 20 | Dienstag 21. November 21 | Mittwoch 22. November 22 | Donnerstag 23. November 23 | Freitag 24. November 24 | Samstag 25. November 25 | Sonntag 26. November 26 |
Montag 27. November 27 | Dienstag 28. November 28 | Mittwoch 29. November 29 | Donnerstag 30. November 30 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1. Dezember 1 | Samstag 2. Dezember 2 | Sonntag 3. Dezember 3 | ||||
Montag 4. Dezember 4 | Dienstag 5. Dezember 5 | Mittwoch 6. Dezember 6 | Donnerstag 7. Dezember 7 | Freitag 8. Dezember 8 | Samstag 9. Dezember 9 | Sonntag 10. Dezember 10 |
Montag 11. Dezember 11 | Dienstag 12. Dezember 12 | Mittwoch 13. Dezember 13 | Donnerstag 14. Dezember 14 | Freitag 15. Dezember 15 | Samstag 16. Dezember 16 | Sonntag 17. Dezember 17 |
Montag 18. Dezember 18 | Dienstag 19. Dezember 19 | Mittwoch 20. Dezember 20 | Donnerstag 21. Dezember 21 | Freitag 22. Dezember 22 | Samstag 23. Dezember 23 | Sonntag 24. Dezember 24 |
Montag 25. Dezember 25 | Dienstag 26. Dezember 26 | Mittwoch 27. Dezember 27 | Donnerstag 28. Dezember 28 | Freitag 29. Dezember 29 | Samstag 30. Dezember 30 | Sonntag 31. Dezember 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1. Januar 1 | Dienstag 2. Januar 2 | Mittwoch 3. Januar 3 | Donnerstag 4. Januar 4 | Freitag 5. Januar 5 | Samstag 6. Januar 6 | Sonntag 7. Januar 7 |
Montag 8. Januar 8 | Dienstag 9. Januar 9 | Mittwoch 10. Januar 10 | Donnerstag 11. Januar 11 | Freitag 12. Januar 12 | Samstag 13. Januar 13 | Sonntag 14. Januar 14 |
Montag 15. Januar 15 | Dienstag 16. Januar 16 | Mittwoch 17. Januar 17 | Donnerstag 18. Januar 18 | Freitag 19. Januar 19 | Samstag 20. Januar 20 | Sonntag 21. Januar 21 |
Montag 22. Januar 22 | Dienstag 23. Januar 23 | Mittwoch 24. Januar 24 | Donnerstag 25. Januar 25 | Freitag 26. Januar 26 | Samstag 27. Januar 27 | Sonntag 28. Januar 28 |
Montag 29. Januar 29 | Dienstag 30. Januar 30 | Mittwoch 31. Januar 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 1. Februar 1 | Freitag 2. Februar 2 | Samstag 3. Februar 3 | Sonntag 4. Februar 4 | |||
Montag 5. Februar 5 | Dienstag 6. Februar 6 | Mittwoch 7. Februar 7 | Donnerstag 8. Februar 8 | Freitag 9. Februar 9 | Samstag 10. Februar 10 | Sonntag 11. Februar 11 |
Montag 12. Februar 12 | Dienstag 13. Februar 13 | Mittwoch 14. Februar 14 | Donnerstag 15. Februar 15 | Freitag 16. Februar 16 | Samstag 17. Februar 17 | Sonntag 18. Februar 18 |
Montag 19. Februar 19 | Dienstag 20. Februar 20 | Mittwoch 21. Februar 21 | Donnerstag 22. Februar 22 | Freitag 23. Februar 23 | Samstag 24. Februar 24 | Sonntag 25. Februar 25 |
Montag 26. Februar 26 | Dienstag 27. Februar 27 | Mittwoch 28. Februar 28 | Donnerstag 29. Februar 29 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 1. März 1 | Samstag 2. März 2 | Sonntag 3. März 3 | ||||
Montag 4. März 4 | Dienstag 5. März 5 | Mittwoch 6. März 6 | Donnerstag 7. März 7 | Freitag 8. März 8 | Samstag 9. März 9 | Sonntag 10. März 10 |
Montag 11. März 11 | Dienstag 12. März 12 | Mittwoch 13. März 13 | Donnerstag 14. März 14 | Freitag 15. März 15 | Samstag 16. März 16 | Sonntag 17. März 17 |
Montag 18. März 18 | Dienstag 19. März 19 | Mittwoch 20. März 20 | Donnerstag 21. März 21 | Freitag 22. März 22 | Samstag 23. März 23 | Sonntag 24. März 24 |
Montag 25. März 25 | Dienstag 26. März 26 | Mittwoch 27. März 27 | Donnerstag 28. März 28 | Freitag 29. März 29 | Samstag 30. März 30 | Sonntag 31. März 31 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 1. April 1 | Dienstag 2. April 2 | Mittwoch 3. April 3 | Donnerstag 4. April 4 | Freitag 5. April 5 | Samstag 6. April 6 | Sonntag 7. April 7 |
Montag 8. April 8 | Dienstag 9. April 9 | Mittwoch 10. April 10 | Donnerstag 11. April 11 | Freitag 12. April 12 | Samstag 13. April 13 | Sonntag 14. April 14 |
Montag 15. April 15 | Dienstag 16. April 16 | Mittwoch 17. April 17 | Donnerstag 18. April 18 | Freitag 19. April 19 | Samstag 20. April 20 | Sonntag 21. April 21 |
Montag 22. April 22 | Dienstag 23. April 23 | Mittwoch 24. April 24 | Donnerstag 25. April 25 | Freitag 26. April 26 | Samstag 27. April 27 | Sonntag 28. April 28 |
Montag 29. April 29 | Dienstag 30. April 30 |
Keine Termine.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 1. Mai 1 | Donnerstag 2. Mai 2 | Freitag 3. Mai 3 | Samstag 4. Mai 4 | Sonntag 5. Mai 5 | ||
Montag 6. Mai 6 | Dienstag 7. Mai 7 | Mittwoch 8. Mai 8 | Donnerstag 9. Mai 9 | Freitag 10. Mai 10 | Samstag 11. Mai 11 | Sonntag 12. Mai 12 |
Montag 13. Mai 13 | Dienstag 14. Mai 14 | Mittwoch 15. Mai 15 | Donnerstag 16. Mai 16 | Freitag 17. Mai 17 | Samstag 18. Mai 18 | Sonntag 19. Mai 19 |
Montag 20. Mai 20 | Dienstag 21. Mai 21 | Mittwoch 22. Mai 22 | Donnerstag 23. Mai 23 | Freitag 24. Mai 24 | Samstag 25. Mai 25 | Sonntag 26. Mai 26 |
Montag 27. Mai 27 | Dienstag 28. Mai 28 | Mittwoch 29. Mai 29 | Donnerstag 30. Mai 30 | Freitag 31. Mai 31 |
Keine Termine.
Der erweiterte Terminkalender ist unter RG Intern zu finden.
Montag, 24. April
Vegane Falafel mit Tomatenreis, Avocado Dip und ein Salat
(vegetarisch)
Gebratene Hähnchenschenkel mit Tomatenreis und ein Salat
(fleischhaltig)
Dienstag, 25. April
Frankfurter Grüne Sauce mit gekochtem Ei dazu Salzkartoffeln &
Dessert
(vegetarisch)
Frikadelle mit Karotten–Erbsengemüse,
Kartoffeln Dessert
(fleischhaltig)
Mittwoch, 26. April
Kloß mit Soße und Blaukraut
(vegetarisch)
Schweinebraten mit Kloß und Blaukraut
(fleischhaltig)
Donnerstag, 27. April
Quarkauflauf mit Vanillesoße und Kompott
(vegetarisch)
Penne a la Carbonara mit Schinken in Sahnesauce
(fleischhaltig)
Hier finden Sie Informationen zum Übertritt an das Rhön-Gymnasium.
Franz-Marschall Straße 7, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
Tel. 09771 / 63 015 0
Fax. 09771 / 63 015 – 99
Mail: direktorat[at]rhoen-gymnasium.de