RING
Drama für Sprechtheater
nach Richard Wagners “Der RIng des Nibelungen”
von Matthias Eichele
Nach zwei musikalischen Produktionen (“Die Dreigroschenoper” 2009, “Der König und ich” 2010) wird sich das Ensemble des Rhön-Gymnasium unter Leitung von Matthias Eichele dieses Jahr wieder eines Sprechtheaterstückes annehmen.
Über 100 Schülerinnen und Schüler des Rhön-Gymnasiums Bad Neustadt sind beteiligt: Schauspieler, Tänzer, Schaukämpfer, Musiker, Techniker und die Coolisse natürlich.
Es handelt sich um eine Neudichtung in moderner Prosasprache des “Ring des Nibelungen” von Richard Wagner.
Dieses Werk besteht ursprünglich aus vier Opern, die eine Tetralogie bilden und an vier Abenden aufgeführt werden.
Das Sprechtheaterstück “RING” basiert auf der Handlung, verzichtet allerdings auf die musikalische Komponente, abgesehen vom Einsatz einer Percussion-Gruppe, ist dramaturgisch äußerst gestrafft und an einem normalen Theaterabend spielbar.
Die Bühne wird bevölkert von Göttern, Zwergen, Riesen, Drachen, Helden, Finsterlingen oder Walküren und bietet Raum für eine ganz eigene Mischung aus mittelalterlicher Siegfried-Sage und nordischer Mythologie in postapokalyptischer Szenerie. Zaubertränke und magische Schwerter kommen zum Einsatz, Feuerbann und Albenfluch zeigen ihre Wirkung, bis am Schluss alles in der Götterdämmerung untergeht – und einen neuen Anfang findet.
Galerie
Dramatis personae
Walther Konrad Ritter von Stolzing | Ritter aus Franken | Patricia Groß | 9b | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Veit | Pogners Tochter | Viktoria Durczok | 10b | |||
David | Lehrbube des Hans Sachs | Kalina Nennstiel | Q11 K | |||
Magdalene | 1. Auff. Evas Cousine, Davids Geliebte | Franziska Kneuer | Q12 K | |||
Magdalene | 2. Auff. " | Verena Hohmann | ABI 11 | |||
Sixtus Beckmesser | Merker und Stadtschreiber | Jonas Hanshans | 10b | |||
Schalk | Moderator im Nacken | Corinna Köberlein | Q12 K | |||
Komoidia | Allegorie der Komödie | Lisa Kirchner | 10c | |||
Tragodios | Allegorie der Tragödie | Max Höhn | ABI 11 | |||
Die Meister | ||||||
Hans Sachs | Schuster | Julius Müller | Q12 K | |||
Veit Pogner | Goldschmied | Martin Kuric | Q12 K | |||
Kunz Vogelgesang | Kürschner | Julia Gütling | 10d | |||
Walther Nachtigall | Spengler | Maximilian Kindlein | 10d | |||
Fritz Kothner | Bäcker | Lisa Mai | 10b | |||
Balthasar Zorn | Zinngießer | Annalena Maisch | 9b | |||
Ulrich Eißlinger | Würzkrämer | Alisa Swoboda | 9a | |||
Augustin Moser | Schneider | Elias Holzheimer | 9e | |||
Hermann Ortel | Seifensieder | Isabell Jordan | 10a | |||
Hinz Schwarz | Strumpfwirker | Johanna Rothaug | Q12 | |||
Kunz Foltz | Kupferschmied | Anne Buchert | Q12 K | |||
Die Lehrmädels | ||||||
Wielanda | Lehrmädel des Veit Pogner | Rebekka Barth | Q12 | |||
Hagenboime | Lehrmädel des Kunz Vogelgesang | Katharina Zimmer | 10a | |||
Marione | Lehrmädel des Walther Nachtigall | Eva Hergenhan | 9e | |||
Die Oedgerin | Lehrmädel des Fritz Kothner | Rosa Köhler | 8a | |||
Die Luise | Lehrmädel des Balthasar Zorn | Alexandra Smolorz | Q11 K | |||
Tramina | Lehrmädel des Ulrich Eißlinger | Jessica Haupt | Q11 K | |||
Coco | Lehrmädel des Augustin Moser | Leonie Schäfer | 9e | |||
Die Lotte | Lehrmädel des Hermann Ortel | Laura Smolorz | Q11 K | |||
Die Naila | Lehrmädel des Hinz Schwarz | Janina Hermann | 9e | |||
Die rote Rita | Lehrmädel des Kunz Foltz | Anne Schäfer | 7c | |||
Die Bürger | ||||||
Ute | Marketenderin | Leonie Kippnich | Q11 K | |||
Hanna | Seidenstickerin | Teresa Kreß | Q11 K | |||
Susl | Kerzenmacherin | Antonia Mock | 9d | |||
Ignaz | Instrumentenbauer | David Troost | Q11 K | |||
Augstein | Volkssänger | Mark Polzer | Q11 K | |||
Violetta | Färbersfrau | Jessica Haupt | Q11 K | |||
Tinne | Hebamme | Sophia Kaufmann | Q11 K | |||
Rufus | 1. Auff. Nachtwächter | Verena Hohmann | ABI 11 | |||
Rufus | 2. Auff. Nachtwächter/Ansager | Max Kortmann | ABI 11 | |||
Meister-Orchester | ||||||
Flöte 1 | Julia Ihls | ABI 11 | ||||
Flöte 2 | Teresa Dünisch | Q12 | ||||
Julia Gass | Q11 | |||||
Oboe | Leonie Reinhardt | 10b | ||||
Klarinette 1 | Marisa Freibott | Q12 K | ||||
Klarinette 2 | Annalena Wacker | 8a | ||||
Sandra Kröll | Q11 K | |||||
Klarinette 3 | Anne Schiermeyer | Q11 | ||||
Sopransaxophon | Maximilian Dietz | 10c | ||||
Altsaxophon | Anika Herterich | 10a | ||||
Altsaxophon | Eva Scheuplein | EHEM. | ||||
Tenorsaxophon | Mariella Dietz | Q11 K | ||||
Baritonsaxophon | Magdalena Haßelbacher | Q11 K | ||||
Trompete 1 | Raphael Müller | Q12 | ||||
Trompete 2 | Moritz Eckert | 10e | ||||
Marius Küpper | EXT | |||||
Trompete 3 | Tobias Grygier | ABI | ||||
Trompete 4 | Frederic Link | ABI | ||||
Horn 1 | Kristina Nöth | Q11 | ||||
Horn 2 | Manuel Grygier | Q12 K | ||||
Althorn | Florian Gütling | 9a | ||||
Posaune 1 | Nico Braune | Q12 | ||||
Posaune 2 | Dominik Schubert | EXT | ||||
Euphonium | Corinna Ulrich | |||||
Tuba | Christoph Vey | EXT | ||||
Violoncello 1 | Dorothea Schindler | Q12 | ||||
Violoncello 2 | Verena Holzheimer | Q12 | ||||
Kontrabass | Camilo Goitia | |||||
Schlagwerk | Lukas Hentzschel | ABI 11 | ||||
Fabian Metz | 9c | |||||
Meister-Band | ||||||
Gitarre | Alexander Eichner | Q11 | ||||
Gitarre | Tobias Schneyer | EXT | ||||
Bass | Lars Töppe | ABI 10 | ||||
Keyboard | Hendric Rahm | Q11 | ||||
Klavier | Matthias Eichele | |||||
Gesang | Lea Härtel | 8a | ||||
Arrangements | Dominik Klein | |||||
Matthias Eichele | ||||||
Benjamin Balling | ||||||
Tanz | ||||||
Katrin Wolf | Q11 | |||||
Monique Wappes | Q11 | |||||
Alexandra Hering | 10b | |||||
Kristina Schmelmer | Q11 | |||||
Anja Kircher | 10d | |||||
Johanna Schmitt | Q11 | |||||
Christina Härter | Q11 K | |||||
Lisa Kirchner | 10c | |||||
Mandy Höhnemann | RS MS | |||||
Schaukampf | ||||||
Jonas Dietz | ||||||
Lukas Harasim | 10e | |||||
Alisa Swoboda | 9a | |||||
Lukas Schmitt | 10d | |||||
Johann Schmitt | Q11 K | |||||
Heiko Gräfenschnell | Q11 K | |||||
Johannes Lamm | Q11 K | |||||
Sebastian Biller | Q11 K | |||||
Michael Jordan | 7a | |||||
Andrea David | Q11 K | |||||
Hendric Rahm | Q11 K | |||||
Theresia Haßelbacher | ABI 10 | |||||
Reimar Möller | BBZ | |||||
Coolisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veliko Kardziev | Q12K | |||||
Svenja Greb | 10d | |||||
Kim Blum | 10d | |||||
Hannah Weth | 10a | |||||
Peter von Rein | Q11K | |||||
Timo Seidel | Q12 | |||||
Jan Kopij | 9e | |||||
Juliana Nöth | Q11K | |||||
Anna Schinz | Q12K | |||||
Sebastian Greb | 10d | |||||
Kilian Kirchner | 10e | |||||
Lea Härtel | 8a | |||||
Elisabeth Schwab | Q11 | |||||
Simon Heuring | Q11 | |||||
Johannes Schlereth | Q11K | |||||
Lena Trost | 7d | |||||
Licht und Video | ||||||
Nicole Dombrowski | Q12K | |||||
Ulrich Klose | Q12K | |||||
Cedrik Thiel | Q11K | |||||
David Eckhart | Q11K | |||||
André Kriesche | Q11K | |||||
Lukas Hümpfner | Q11 | |||||
Lukas Dellert | 9e | |||||
Julius Geßner | Q12K | |||||
Fabian Hüllmantel | 10c | |||||
Nicola Müller | 7b | |||||
Julia Piepschyza | 7b | |||||
Hendric Rahm | Q11K | |||||
Felix Wolf | Q11K | |||||
Photographie | ||||||
Nadine Leicht | 8d | |||||
Ulrike Haßelbacher | ||||||
Ton | ||||||
Lukas Puschmann | 8b | |||||
Julius Geßner | Q12K | |||||
Johannes Schlereth | Q11K | |||||
Fabian Reß | EXT | |||||
Moritz Beck | 8b | |||||
Kostüme | ||||||
Christina Härter | Q11 | |||||
Verena Hohmann | ABI 11 | |||||
Sophia Kaufmann | Q11 K | |||||
Johanna Rothaug | Q12 | |||||
Karin Nied | ||||||
Maske | ||||||
Verena Hohmann | ABI 11 | |||||
Christina Härter | Q11 | |||||
Mirjam Weth | 8c | |||||
Choreographie | ||||||
Katrin Wolf | Q11 | |||||
Christina Härter | Q11 | |||||
Lisa Kirchner | 10c | |||||
Jonas Dietz | ABI 10 | |||||
Alexandra Hering | 10b | |||||
Sanitäter | ||||||
Janine Scheller | Q12 | |||||
Johanna Manger | 9b | |||||
Co-Regie | ||||||
Jeannette Freißmuth | 10c | |||||
Jasmin Illig | 8a | |||||
Inszenierung und musikalische Leitung | ||||||
Matthias Eichele |